Couple kg/cm (4,8V) HV: | 1,82 |
---|---|
Couple kg/cm (6V) HV: | 2,1 |
Couple kg/cm (7,4V) HV: | 2,32 |
Couple kg/cm (8,4V) HV: | 2,46 |
Roulements: | •• |
Tension d´alimentation (V) HV: | 4,8 - 8,4 |
Vitesse sec./60° (4,8V) HV: | 0,062 |
Vitesse sec./60° (6V) HV: | 0,055 |
Vitesse sec./60° (7,4V) HV: | 0,044 |
Vitesse sec./60° (8,4V) HV: | 0,039 |
Pignons du servo: | Metal |
Poids (g): | 7,5 |
Longueur (mm): | 20 |
Largeur (mm): | 8 |
Hauteur (mm): | 20,3 |
Type du servo: | Digital HV |
Dentelure: | 15 |
Caractéristiques:
- HV 2S Lipo 8,4V
- Softstart
- Vis à levier servo M2
- levier servo ultra-plat
- Sortie 15Z de 3,85 mm de diamètre
Fabricant et personne responsable (obligations d'information relatives au règlement GPSR sur la sécurité des produits)
Modellbau Lindinger GmbH
Industriestraße 10
4565 Inzersdorf
ÖSTERREICH
Telefon: +43/7582/81313-0
[email protected]
Robbe Modellsport FS 31 X HV Digital Servo avec démarrage progressif
Référence :
9798689
Référence fabricant :
9127
33,99 €*
En stock. Généralement expédié dans un délai d'un jour ouvrable.
Articles supplémentaires sélectionnés :
Couple kg/cm (4,8V) HV: | 1,82 |
---|---|
Couple kg/cm (6V) HV: | 2,1 |
Couple kg/cm (7,4V) HV: | 2,32 |
Couple kg/cm (8,4V) HV: | 2,46 |
Roulements: | •• |
Tension d´alimentation (V) HV: | 4,8 - 8,4 |
Vitesse sec./60° (4,8V) HV: | 0,062 |
Vitesse sec./60° (6V) HV: | 0,055 |
Vitesse sec./60° (7,4V) HV: | 0,044 |
Vitesse sec./60° (8,4V) HV: | 0,039 |
Pignons du servo: | Metal |
Poids (g): | 7,5 |
Longueur (mm): | 20 |
Largeur (mm): | 8 |
Hauteur (mm): | 20,3 |
Type du servo: | Digital HV |
Dentelure: | 15 |
Caractéristiques:
- HV 2S Lipo 8,4V
- Softstart
- Vis à levier servo M2
- levier servo ultra-plat
- Sortie 15Z de 3,85 mm de diamètre
Fabricant et personne responsable (obligations d'information relatives au règlement GPSR sur la sécurité des produits)
Modellbau Lindinger GmbH
Industriestraße 10
4565 Inzersdorf
ÖSTERREICH
Telefon: +43/7582/81313-0
[email protected]